Тук вижте безплотното ръководство за AEG L7WBG47W. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на AEG L7WBG47W. Задайте въпроса си тук
AEG | |
L7WBG47W | L7WBG47W | |
перална машина | |
български | |
Ръководство за потребителя (PDF), Лист с данни (PDF), Енергиен етикет (PDF) |
Поставяне на приспособлението | Свободно стоящ |
Тип на зареждане | Предно зареждане |
Система за изсушаване | Помпа за нагряване |
Цвят на продукта | Бяла |
Готов персонализиран панел | - |
Поставяне на приспособлението | Свободно стоящ |
Тип на зареждане | Предно зареждане |
Цвят на продукта | Бяла |
Готов персонализиран панел | - |
Разположение на шарнира | Ляво |
Реверсивни врати | ✗ |
Тип управление | Rotary, Touch |
Вграден дисплей | ✓ |
Тип дисплей | LCD |
Наблюдателно прозорче | ✓ |
Тип мотор | Безчетков |
Материал на барабан | Неръждаема стомана |
Инверторна технология | ✓ |
Обем на барабана | 55 Д |
Система за изсушаване | Кондензация |
Капацитет за сушене | 4 кг |
Максимална скорост на барабана | 1400 об/мин |
Клас на сушене чрез центрофугиране | A |
Капацитет на пране | 7 кг |
AquaStop функция | ✓ |
Функция за добавяне на дрехи (пауза) | - |
Таймер за отложен старт | ✓ |
Функция анти-гънки | ✓ |
Регулируема скорост на въртене | ✓ |
Ниво на шум (пране) | 51 dB |
Ниво на шум (центрофугиране) | 76 dB |
Система за управление на пяна | ✓ |
Система за балансиране на натоварването | ✓ |
Ниво на шум (сушене) | 60 dB |
Непрекъснато пране и сушене | ✓ |
Остатъчна влага | 52 |
Отлагане на изплакване | ✓ |
Половин зареждане | ✓ |
Програми за пране | Cotton, Wool, Steam, Synthetics, Timed, Spin/drain, Delicate/silk |
Клас на пране | A |
Клас на енергийна ефективност (стар) | A |
Годишно потребление на енергия при пране | 118 кВтч |
Годишна консумация на вода за пране | 10400 Д |
Годишно потребление на енергия за пране и сушене | 938 кВтч |
Годишно потребление на вода за пране и сушене | 18400 Д |
Сензор за избор на програма | ✓ |
Вътрешно осветление на барабана | ✗ |
Регулируеми крака | ✓ |
Индикация за оставащо време | - |
Защита от деца | ✓ |
Дължина на входящия шланг | 1.5 м |
Дължина на изходящия шланг | 1.4 м |
Wi-Fi управляван | ✗ |
Комуникация в близко поле (NFC) | ✗ |
Bluetooth | ✗ |
Консумирана енергия при пране за цикъл | 0.59 кВтч |
Потребление на вода при пране на цикъл | 92 Д |
Консумирана енергия за пране/сушене за един цикъл | 4.69 кВтч |
Потребление на вода при пране и сушене на цикъл | 52 Д |
Свързано натоварване (електроенергия) | 2200 W |
AC входно напрежение | 230 V |
Ток | 10 A |
Височина | 848 мм |
Ширина | 597 мм |
Дълбочина | 547 мм |
Не можете да намерите отговора на въпроса си в ръководството? Може да намерите отговора на въпроса си в често задаваните въпроси относно AEG L7WBG47W по-долу.
Не можете ли да откриете въпроса си? Задайте въпроса си тук
Няма резултати
Имате ли въпрос относно AEG L7WBG47W?
Имате въпрос относно AEG и отговорът не е в ръководството? Задайте въпроса си тук. Предоставете ясно и изчерпателно описание на проблема и въпроса си. Колкото по–добре опишете проблема и зададете въпроса си, толкова по–лесно други собственици на AEG ще могат да Ви дадат добър отговор.
Здравейте,купих си AEG kombi 7000,но все още,немога да намеря кратката програма,която да ере и суши за шкаф и да не мачка дрехите.Може ли съвет :(
Здравейте! Трябва ми инструкция за тази комбинирана пералня със сушилня.
Брой въпроси: 2