Задайте въпроса, който имате за Huawei P30 Lite тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Huawei P30 Lite ще могат да Ви дадат добър отговор.
Тук вижте безплотното ръководство за Huawei P30 Lite. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Huawei P30 Lite. Задайте въпроса си тук
Приложения на Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
Платформа | Android |
Инсталирана операционна система | Android 9.0 |
Щифт за изваждане на СИМ карта | ✓ |
Гаранционна карта | ✓ |
Включен променливотоков адаптер | ✓ |
Ръководство за бързо стартиране | ✓ |
Включени кабели в комплекта | USB |
Височина | 152.9 мм |
Дълбочина | 7.4 мм |
Ширина | 72.7 мм |
Тегло | 159 г |
Време в режим на изчакване (3G) | 292.8 ч |
Време за разговори (3G) | 21 ч |
Безжично зареждане | - |
Технология на батерията | Литиев полимер (LiPo) |
Производителност на батерията | 3340 mAh |
Таймер на повикване | ✓ |
Възможност за конферентни обаждания | ✓ |
Бързо набиране | ✓ |
Индикация за входящо повикване | ✓ |
Задържане на повикване | ✓ |
Пренасочване на повиквания | ✓ |
Функция за отложено обаждане | ✓ |
Вибрация | ✓ |
Високоговорител за телефон | ✓ |
Теми | Тапети |
Заглушаване на микрофона | ✓ |
Поддръжка на групи за контакти | ✓ |
Персонализация | Icons,Menu |
Управление на личната информация | Alarm clock,Calculator,Calendar |
Видеокарта | Mali-G51 |
Видео разговор | - |
Четец за пръстови отпечатаци | ✓ |
Видео компресирани формати | H.263,H.264,H.265,MPEG4 |
Гласови кодеци | AMR-NB,AMR-WB |
Поддържани звукови формати | 3GP,AAC,AAC+,MP3,MP4,OGG |
FM радио | - |
Поддържани видео формати | 3GP,MP4 |
Wi-Fi позициониране | ✓ |
Електронен компас | ✓ |
BeiDou | ✓ |
GLONASS | ✓ |
Допълнителен GPS (A-GPS) | ✓ |
GPS (сателитен) | ✓ |
Локализация на позицията | ✓ |
Барометър | ✓ |
Жироскоп | ✓ |
Акселерометър | ✓ |
Сензор за близост | ✓ |
Сензор за осветление | ✓ |
Сензор за ориентация | ✓ |
Система за предсказване на текст | ✓ |
Електронна поща | ✓ |
Чат | ✓ |
Незабавни съобщения (IM) | ✓ |
MMS (мултимедийни съобщения) | ✓ |
SMS (услуга за кратки текстови съобщения) | ✓ |
Типоразмер | Калъп |
Цвят на продукта | Бяла |
Свързване на слушалки | 3.5 mm |
USB версия | 2.0 |
USB порт | ✓ |
USB конектор | UBS тип C |
Тип абонамент | Без абонамент |
Директно свързване чрез Wi-Fi | ✓ |
Tethering (модем-режим) | ✓ |
Bluetooth профил | APT-X |
Bluetooth версия | 4.2 |
Bluetooth | ✓ |
Wi-Fi стандарти | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
4G стандарт | LTE |
Wi-Fi | ✓ |
3G стандарти | WCDMA |
2G стандарти | GSM |
Капацитет на SIM карта | Хибридна двойна SIM |
Тип SIM карта | NanoSIM |
Генерация на мобилна мрежа | 4G |
Bluetooth с ниска консумация на енергия (BLE) | ✓ |
aptX технология | ✓ |
Тип сензор | BSI |
Видео резолюция на запис | 1920 x 1080 пиксела |
Геотагинг | ✓ |
Режими за видео записи | 1080p |
Видео записи | ✓ |
Възможност за приближение | ✓ |
Тип на светкавицата | LED |
Резолюция на предната камера (цифрова) | 24 MP |
Резолюция на задната камера | 5632 x 4224 пиксела |
Тип на предна камера | Единична камера |
Предна светкавица на камерата | - |
Номер на блендата за задната камера | 1.8 |
Резолюция на задната камера (цифрова) | 48 MP |
Резолюция на втората задна камера (цифрова) | 8 MP |
Номер на блендата на предната камера | 2 |
Автофокус | ✓ |
Разделителна способност на трета задна камера (цифрова) | 2 MP |
Задна светкавица на камерата | ✓ |
Вид на задната камера | Тройна камера |
Тип слот за карта с памет | Хибриден слот |
USB съхранение | ✓ |
Поддържани карти за памет | MicroSD (TransFlash) |
Капацитет на RAM | 4 GB |
Вътрешен капацитет за съхраняване | 128 GB |
Архитектура на копроцесор | ARM Cortex-A53 |
Копроцесорни ядра | 4 |
Копроцесор | ✓ |
Честота на копроцесора | 1.7 GHz |
Процесорни ядра | 4 |
Архитектура на процесора | ARM Cortex-A73 |
Модел процесор | Kirin 710 |
Семейство на процесора | Hi-Silicon |
Честота на копроцесора | 2.2 GHz |
Наситеност на пикселите | 415 ppi |
Тип тъчскрин | Капацитивен |
Сензорна технология | Мултитъч |
Брой цветове на дисплея | 16.78 милиона цветове |
Тип дисплей | IPS |
Резолюция на дисплея | 2312 x 1080 пиксела |
Форма на екрана | Плосък екран |
Тъчскрийн | ✓ |
Диагонал на дисплея | 6.15 " |
ръководство на български
ръководство на български