Тук вижте безплотното ръководство за Kodak PixPro AZ405. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Kodak PixPro AZ405. Задайте въпроса си тук
Кодак PixPro AZ405 е фотоапарат с компактен дизайн, който осигурява прецизни снимки с висока резолюция. Дисплеят на 3 инча позволява бързо преглеждане на снимки и видео записи. Обективът е 40x оптично увеличение за заснемане на детайлни изображения от разстояние. Функцията на автоматично фокусиране осигурява ясни и чисти снимки дори при движение. Снимането на видео е с висока резолюция за точни и ясни записи. Благодарение на удобния Wi-Fi модул, снимките могат да бъдат споделяни директно в социалните мрежи и устройства. Батерията осигурява голям капацитет за дълъг живот на фотоапарата. Кодак PixPro AZ405 предоставя множество функции и инструменти, които го правят един полезен събеседник, необходим на всеки, който обича да заснема специални моменти.
Общи
| Марка | Kodak |
| Модел | PixPro AZ405 | AZ405BK |
| Продукт | фотоапарат |
| EAN | 0819900014129, 0819900014136, 0819900014143 |
| Език | Английски |
| Вид файл | Ръководство за потребителя (PDF), Ръководство за бърз старт (PDF), Лист с данни (PDF) |
Качество на картината
| Вид камера | Бридж камера |
| Мегапиксели | 20.68 MP |
| Размер на сензора за изображения | 1/2.3 " |
| Тип сензор | BSI CMOS |
| Максимална резолюция на изображението | 5184 x 3888 пиксела |
| Резолюция/и при неподвижни изображения | (4:3) 20MP: 5184x3888, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP:640x480, (3:2) 18MP: 5184x3456, (16:9) 15MP:5120x2880, 2MP: 1920x1080 |
| Стабилизатор на изображението | ✓ |
| Местоположение на стабилизатора на изображението | Корпус |
| Поддържан аспект съотношения | 3:2, 4:3, 16:9 |
| Общо мегапиксела | 21.14 MP |
| Брой компресирани опции (JPEG) | 3 |
| Поддържани формати на изображения | JPEG |
Система на обектива
| Оптично приближение | 40 x |
| Цифрово приближение | 4 x |
| Диапазон на фокусно разстояние | 4.3 мм |
| Минимално фокусно разстояние (еквивалент на 35 мм ) | 24 мм |
| Максимално фокусно разстояние (еквивалент на 35 мм) | 960 мм |
| Минимален номер на блендата | 3 |
| Максимален номер на блендата | 6.8 |
| Структура на обектива | 15/11 |
| Тип обектив | Широк ъгъл |
| Комбинирано увеличение | 160 x |
Фокусиране
| Фокус | TTL |
| Настройки на фокуса | Автоматичен |
| Режими за автоматично фокусиране (AF) | Multi Point Auto Focus, Single Auto Focus, Tracking Auto Focus |
| Разпознаване на обект с автоматично фокусиране (AF). | Cat, Dog, Face |
| Нормален диапазон на фокусиране (теле) | 2 м |
| Нормален диапазон на фокусиране (широк) | 0.5 м |
| Макрофокусен обхват (телеобектив) | - м |
| Макрофокусен обхват (широкоъгълен) | 0.016 м |
Светлинна експозиция
| ISO чувствителност (мин.) | 100 |
| ISO чувствителност (макс.) | 3200 |
| ISO чувствителност | 100,200,400,800,1600,3200 |
| Режими на светлинно излагане | - |
| Корекция на светлинната експозиция | ± 3EV (1/3EV step) |
| Измерване на светлината | Centre-weighted, Spot |
Затвор на камера
| Най-бързата скорост на затвора на камерата | 1/2000 сек |
| Най-бавна скорост на затвора на камерата | - сек |
| Интервал на затвора на камерата | 30 сек |
Светкавица
| Режими на светкавицата | Auto, Fill-in, Forced off, Red-eye reduction, Slow synchronization |
| Обхват на светкавицата (широкоъгълен) | 0.5 - 7.5 м |
| Обхват на светкавицата (телеобектив) | 2 - 3.7 м |
Видео
| Видео записи | ✓ |
| Максимална видео резолюция | 1920 x 1080 пиксела |
| HD тип | Full HD |
| Видео резолюции | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 пиксела |
| Честота на кадрите при Motion JPEG | 30 fps |
| Резолюция при скорост на заснемане | 640x480@120fps, 640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps |
| Поддържани видео формати | MOV |
Аудио
| Вграден микрофон | ✓ |
| Запис на глас | ✓ |
| Поддържани звукови формати | PCM |
Памет
| Вътрешна памет | 67 MB |
| Поддържани карти за памет | SD, SDHC, SDXC |
| Слотове за памет | 1 |
| Максимален размер на карта с памет | 512 GB |
Дисплей
| Дисплей | LCD |
| Тъчскрийн | ✗ |
| Диагонал на дисплея | 3 " |
| Резолюция на дисплея (с цифри) | 460000 пиксела |
| Нагласяем ъгъл на LCD дисплей | ✗ |
Портове и Интерфейси
| PictBridge | - |
| USB версия | 2.0 |
| USB конектор | Микро-USB |
| HDMI | ✗ |
Мрежови възможности
| Bluetooth | ✗ |
| Wi-Fi | ✗ |
| Комуникация в близко поле (NFC) | ✗ |
Фото и видеокамера
| Баланс на бялото | Auto, Cloudy, Fluorescent, Incandescent, Manual |
| Режими за сцена | Auto, Beach, Children, Fireworks, Landscape (scenery), Night landscape, Night portrait, Panorama, Party (indoor), Pet, Portrait, Snow, Sports, Sunset |
| Режими на снимане | Автоматичен |
| Фото ефекти | - |
| Автоматичен таймер | - сек |
| Увеличение мащаба при възпроизвеждане (макс.) | 8 x |
| Файлова система на фотоапарата | Exif 2.3 |
| Поддържа HDR | ✓ |
| Режими на възпроизвеждане | Slideshow, Zoom |
| Зуум при възпроизвеждане (мин.) | 2 x |
| Възможност за монтиране на статив | - |
| Слайдшоу | ✓ |
Батерия/акумулатор
| Технология на батерията | Алкална |
| Тип батерия | AA |
| Брой поддържани батерии | 4 |
Условия на работа
| Работна температура | 0 - 40 °C |
| Диапазон на влажноста при експлоатация | 0 - 90 |
Тегло и размери
| Ширина | 114.3 мм |
| Дълбочина | 84.4 мм |
| Височина | 81.6 мм |
| Тегло | 436 г |
Опаковка - данни
| Количество в опаковка | 1 броя |
Съдържание на опаковката
| 1 част | ✓ |
| Включени кабели в комплекта | USB |
| Включена капачка на обектива | ✓ |
| Ръководство за бързо стартиране | ✓ |
Покажи повечеНе можете да намерите отговора на въпроса си в ръководството? Може да намерите отговора на въпроса си в често задаваните въпроси относно Kodak PixPro AZ405 по-долу.
Колко тежи Kodak PixPro AZ405?
Kodak PixPro AZ405 тежи 436 г.
Какъв е размерът на екрана на Kodak PixPro AZ405?
Размерът на екрана на Kodak PixPro AZ405 е 3 ".
Каква е височината на Kodak PixPro AZ405?
Kodak PixPro AZ405 има височина от 81.6 мм.
Каква е ширината на Kodak PixPro AZ405?
Kodak PixPro AZ405 има ширина от 114.3 мм.
Каква е дълбочината на Kodak PixPro AZ405?
Kodak PixPro AZ405 има дълбочина от 84.4 мм.
Налично ли е ръководството на Kodak PixPro AZ405 на български?
Да, ръководството на Kodak PixPro AZ405 се предлага на български.
Не можете ли да откриете въпроса си? Задайте въпроса си тук
Имате ли въпрос относно Kodak PixPro AZ405?
Въпросът Ви за Kodak ли се отнася и няма ли отговор на него в ръководството?
Въпрос и отговор
Брой въпроси: 0