Задайте въпроса, който имате за Samsung ST90 тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Samsung ST90 ще могат да Ви дадат добър отговор.
Тук вижте безплотното ръководство за Samsung ST90. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Samsung ST90. Задайте въпроса си тук
Марка | Samsung |
Модел | ST90 |
Продукт | Цифрова камера |
EAN | 8806071185958, 8806071185989, 8806071313368, 8806071313399, 8806071313528, 8806071360997 |
Език | Английски |
Вид файл |
Мегапиксели | 14.4 MP |
Максимална резолюция на изображението | 4320 x 3240 пиксела |
Стабилизатор на изображението | ✓ |
Тип сензор | CCD |
Размер на сензора за изображения | 1/2.3 " |
Вид камера | Компактна камера |
Компресиране на данни | DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1 |
Цифров SLR | ✗ |
Фокусно разстояние (еквивалент на 35 мм филм) | 26 - 130 мм |
Ефективна резолюция на сензора | 14200000 пиксела |
Скорост на затвора | 1/8 - 1/2000 сек |
Вградена светкавица | ✓ |
Видео съвместимост | ✓ |
Интерфейс | USB 2.0 |
Тип захранване | AC/DC |
Поддържани операционни системи | Windows XP SP2, Vista, 7\nMac OS 10.4+ |
Минимални системни изисквания | USB 2.0\nCD-ROM\nnVIDIA Geforce 7600GT+/Ati X1600+\nDirectX 9.0c+ |
Минимално свободно дисково пространство | 250 MB |
Минимум RAM | 512 MB |
Минимална честота на процесора | Intel Pentium IV 3.2GHz+, AMD Athlon FX 2.6GHz+, Power Mac G3+ |
Кадър | ✓ |
Цифрово приближение | 5 x |
Оптично приближение | 5 x |
Диапазон на фокусно разстояние | 4.7 - 23.5 мм |
Комбинирано увеличение | 25 x |
Фокус | TTL |
Режими за автоматично фокусиране (AF) | Centre weighted Auto Focus,Continuous Auto Focus,Face tracking,Single Auto Focus |
Диапазон на фокуса (нормален) | 0.8 - ∞/1 - ∞ м |
Макрофокусен обхват (телеобектив) | 1 - 1.5 м |
Макрофокусен обхват (широкоъгълен) | 0.05 - 0.8 м |
Настройки на фокуса | Автоматичен |
Нормален диапазон на фокусиране (широк) | 0.8 - ∞ м |
Нормален диапазон на фокусиране (теле) | 1.5 - ∞ м |
ISO чувствителност | 80,100,200,400,800,1600,3200,Auto |
Режими на светлинно излагане | Автоматичен |
Измерване на светлината | Centre-weighted,Spot |
Обхват на светкавицата (широкоъгълен) | 0.2 - 3.5 м |
Обхват на светкавицата (телеобектив) | 1 - 2 м |
Време за зареждане на светкавицата | 4 сек |
Режими на светкавицата | Auto,Fill-in,Flash off,pre-flash,Red-eye reduction,Slow synchronization |
Вътрешна памет | 30 MB |
Максимален размер на карта с памет | 8 GB |
Поддържани карти за памет | microSDHC |
Максимална видео резолюция | 1280 x 720 пиксела |
Поддържани видео формати | AVI |
Честота на кадрите при Motion JPEG | 30 fps |
Система за аналогов формат на сигнал | NTSC,PAL |
HD тип | HD |
Видео записи | ✓ |
Вграден микрофон | ✓ |
Запис на глас | ✓ |
Дисплей | LCD |
Диагонал на дисплея | 2.7 " |
Резолюция на дисплея (с цифри) | 230000 пиксела |
Тъчскрийн | ✗ |
PictBridge | ✓ |
Вход за постоянен ток (DC-in) | ✓ |
USB версия | 2.0 |
Автоматичен таймер | 2 сек |
Баланс на бялото | Auto,Cloudy,Daylight,Fluorescent,Manual,Tungsten |
Режими за сцена | Backlight,Beach,Close-up (macro),Dawn,Documents,Fireworks,Night,Night portrait,Portrait,Self-portrait,Snow,Sunset,Landscape (scenery) |
Потребителски цветове | ✓ |
Фото ефекти | Negative film,Sepia,Vivid |
Организиране на албми | ✓ |
Директен печат | ✓ |
Редактиране на изображения | resizing,rotating,trimming |
Възпроизвеждане на фотопарата | movie,single image,slide show,thumbnails |
Цвят на продукта | Blue,Indigo |
Тип батерия | BP70A |
Технология на батерията | Литиево-йонна (Li-Ion) |
Брой поддържани батерии | 1 |
Производителност на батерията | 700 mAh |
Приложен софтуер | Intelli-studio |
Съвместимост с Mac | ✓ |
Тегло | 105 г |
Ширина | 91.8 мм |
Дълбочина | 16.5 мм |
Височина | 53.9 мм |
Работна температура | 0 - 40 °C |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 5 - 85 |
ENERGY STAR |
Тип на затвора на камерата | Електронен |