
Тук вижте безплотното ръководство за Vivitar ViviCam S529. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Vivitar ViviCam S529. Задайте въпроса си тук


| Марка | Vivitar |
| Модел | ViviCam S529 | 02-CAMVIVITVS529 |
| Продукт | фотоапарат |
| EAN | 681066400074, 0681066400074 |
| Език | Английски |
| Вид файл | Ръководство за употреба (PDF) |
| Мегапиксели | 16.1 MP |
| Вид камера | Компактна камера |
| Размер на сензора за изображения | - " |
| Тип сензор | - |
| Максимална резолюция на изображението | 4890 x 3270 пиксела |
| Резолюция/и при неподвижни изображения | 640 x 480,1920 x 1080,2048 x 1536,2592 x 1944,3264 x 2448,3648 x 2048,3648 x 2736,4000 x 3000 |
| Стабилизатор на изображението | ✗ |
| Поддържани формати на изображения | JPG |
| Оптично приближение | 5 x |
| Цифрово приближение | 4 x |
| Диапазон на фокусно разстояние | - мм |
| Минимално фокусно разстояние (еквивалент на 35 мм ) | - мм |
| Максимално фокусно разстояние (еквивалент на 35 мм) | - мм |
| Минимален номер на блендата | - |
| Максимален номер на блендата | - |
| Режими за автоматично фокусиране (AF) | - |
| ISO чувствителност | - |
| Режими на светлинно излагане | - |
| Най-бързата скорост на затвора на камерата | - сек |
| Най-бавна скорост на затвора на камерата | - сек |
| Режими на светкавицата | - |
| Обхват на светкавицата (телеобектив) | 1 - 2 м |
| Вградена светкавица | ✓ |
| Тип на източник за захранване | Батерия |
| Максимална видео резолюция | 640 x 480 пиксела |
| Видео резолюции | 320 x 240,640 x 480 пиксела |
| Поддържани видео формати | AVI |
| HD тип | Не се поддържа |
| Видео записи | ✓ |
| Вграден микрофон | ✓ |
| Вътрешна памет | - MB |
| Поддържани карти за памет | SD |
| Максимален размер на карта с памет | 32 GB |
| Капацитет на RAM памет | 32 MB |
| Дисплей | TFT |
| Диагонал на дисплея | 2.7 " |
| PictBridge | - |
| USB версия | 2.0 |
| Цвят на продукта | Черен |
| Баланс на бялото | - |
| Режими за сцена | - |
| Фото ефекти | - |
| Автоматичен таймер | - сек |
| Ширина | - мм |
| Дълбочина | - мм |
| Височина | - мм |
| Технология на батерията | Литиев |
Не можете да намерите отговора на въпроса си в ръководството? Може да намерите отговора на въпроса си в често задаваните въпроси относно Vivitar ViviCam S529 по-долу.
Размерът на екрана на Vivitar ViviCam S529 е 2.7 ".
Vivitar ViviCam S529 има височина от - мм.
Vivitar ViviCam S529 има ширина от - мм.
Vivitar ViviCam S529 има дълбочина от - мм.
За съжаление не разполагаме с ръководството за Vivitar ViviCam S529 на български. Това ръководство е налично на Английски.
Не можете ли да откриете въпроса си? Задайте въпроса си тук
Няма резултати
Имате ли въпрос относно Vivitar ViviCam S529?
Въпросът Ви за Vivitar ли се отнася и няма ли отговор на него в ръководството?
Въпрос и отговор
Брой въпроси: 0